• Producer: S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.
Packaging
| Crop | Dose | Conditions | Details |
|---|---|---|---|
| Peppers | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; all growing season | |
| Potato | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; all growing season | |
| Cucumbers | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; all growing season | |
| Sunflower | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; in the early stages of vegetation | |
| Wheat | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; all growing season | |
| Any approved crop | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; all growing season | |
| Maize | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; in the early stages of vegetation | |
| Rape | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; all growing season | |
| Tomato | 2 - 3L / ha | 2-3 applications, concentration 0.2-1%; all growing season |
See other products