120 g/ L sulfoxaflor • Παραγωγός: CORTEVA AGRISCIENCE INTERNATIONAL SARL
Συσκευασία
Μάχη
Αφίδες Ο λευκός μυς του καπνού Λευκά βρύα θερμοκηπίου ΠαράσιταΠολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|
Πιπεριές (θερμοκήπια και σολάριουμ) | 0.08 - 0.16L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Πιπεριές (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Ισπανική κόκκινη πιπεριά (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.16L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Ισπανική κόκκινη πιπεριά (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Μπρόκολο | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Πατάτα | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Αγγούρια (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.16L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Αγγούρια (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Αγγούρια Κορνουάλης (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.2L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Αγγούρια Κορνουάλης (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Κουνουπίδι | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Κολοκύθα (προστατευόμενες περιοχές) | 0.2 - 0.4L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Κολοκύθα (προστατευόμενες περιοχές) | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Κολοκυθάκια (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.4L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Κολοκυθάκια (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Πεπόνι (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.4L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Πεπόνι (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Διακοσμητικά φυτά που δεν προορίζονται για κατανάλωση | 0.02 - 0.04L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Διακοσμητικά φυτά που δεν προορίζονται για κατανάλωση | 0.02 - 0.04L / ha | Λευκά βρύα θερμοκηπίου | . 1 θεραπεία ανά έτος. |
Διακοσμητικά φυτά που δεν προορίζονται για κατανάλωση | 0.02L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Σαλάτα | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Spanac | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Ντομάτες (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.16L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Ντομάτες (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Λάχανο | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Λάχανα Βρυξελλών | 0.2L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Βελανιδιές (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08 - 0.16L / ha | Ο λευκός μυς του καπνού, Λευκά βρύα θερμοκηπίου | Εφαρμόστε 1 θεραπεία ανά έτος. |
Βελανιδιές (προστατευόμενες περιοχές) | 0.08L / ha | Αφίδες | Εφαρμόστε 1-2 θεραπείες ανά έτος. |
Δείτε άλλα προϊόντα