100 g/ kg hexitiazox • Παραγωγός: NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH
Συσκευασία
Μάχη
Κοινό κόκκινο άκαρι Κόκκινη αράχνη δέντρου Κοινή κόκκινη αράχνη Παράσιτα| Πολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|
| Πιπεριές (solariums) | 0.4kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | |
| Προβλήτα | 0.3kg / ha | Κόκκινη αράχνη δέντρου | |
| Φράουλα | 1kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι, Κοινή κόκκινη αράχνη | |
| Αγγούρια | 0.4kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | |
| Κεράσι | 0.3kg / ha | Κόκκινη αράχνη δέντρου | |
| Κολοκύθα | 0.8kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι, Κοινή κόκκινη αράχνη | |
| Κολοκύθες | 0.8kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι, Κοινή κόκκινη αράχνη | |
| Apple | 0.3kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | |
| Apple | 1kg / ha | Κόκκινη αράχνη δέντρου | |
| Μαλλιά | 1kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι, Κόκκινη αράχνη δέντρου | |
| Πεπόνι (προστατευόμενες περιοχές) | 0.8kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι, Κοινή κόκκινη αράχνη | |
| Καρπούζι | 0.8kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι, Κοινή κόκκινη αράχνη | |
| Piersic | 0.3kg / ha | Κόκκινη αράχνη δέντρου | |
| Διακοσμητικά φυτά | 0.8kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | |
| Δαμάσκηνο | 0.3kg / ha | Κόκκινη αράχνη δέντρου | |
| Σόγια | 0.4kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | |
| Ντομάτα | 1kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | |
| Αναβάτης | 1kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι | |
| Αμπέλια | 0.5kg / ha | Κοινό κόκκινο άκαρι |
Δείτε άλλα προϊόντα