100 g/ kg hexitiazox • Producător: NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH
Ambalaje
Combate
Acarianul roşu comun Păianjenul roșu al pomilor Păianjenul roșu comun Dăunători| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ardei (solarii) | 0.4kg / ha | Acarianul roşu comun | |
| Cais | 0.3kg / ha | Păianjenul roșu al pomilor | |
| Căpşun | 1kg / ha | Acarianul roşu comun, Păianjenul roșu comun | |
| Castraveți | 0.4kg / ha | Acarianul roşu comun | |
| Cireș | 0.3kg / ha | Păianjenul roșu al pomilor | |
| Dovleac | 0.8kg / ha | Acarianul roşu comun, Păianjenul roșu comun | |
| Dovlecei | 0.8kg / ha | Acarianul roşu comun, Păianjenul roșu comun | |
| Măr | 0.3kg / ha | Acarianul roşu comun | |
| Măr | 1kg / ha | Păianjenul roșu al pomilor | |
| Păr | 1kg / ha | Acarianul roşu comun, Păianjenul roșu al pomilor | |
| Pepene galben (spaţii protejate) | 0.8kg / ha | Acarianul roşu comun, Păianjenul roșu comun | |
| Pepene Verde | 0.8kg / ha | Acarianul roşu comun, Păianjenul roșu comun | |
| Piersic | 0.3kg / ha | Păianjenul roșu al pomilor | |
| Plante ornamentale | 0.8kg / ha | Acarianul roşu comun | |
| Prun | 0.3kg / ha | Păianjenul roșu al pomilor | |
| Soia | 0.4kg / ha | Acarianul roşu comun | |
| Tomate | 1kg / ha | Acarianul roşu comun | |
| Vinete | 1kg / ha | Acarianul roşu comun | |
| Viță de vie | 0.5kg / ha | Acarianul roşu comun |
Vezi și alte produse