750 g/ L clorură de clormequat • Παραγωγός: NUFARM GmbH & Co KG
Συσκευασία
| Πολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|
| Ανοιξιάτικο σιτάρι | 1.2L / ha | από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου | |
| Φθινοπωρινό σιτάρι | 1.2 - 1.8L / ha | σε ποικιλίες σιταριού που είναι επιρρεπείς σε πτώση | |
| Φθινοπωρινό σιτάρι | 1.8 - 2L / ha | από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου | |
| Βρώμη | 1.5L / ha | φυτά βρώμης στο στάδιο - από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου έως τον πέμπτο κόμβο | |
| Φθινοπωρινό ραπίνι | 0.5 - 0.75L / ha | φυτά ελαιοκράμβης - στο στάδιο - στάδιο 4-6 φύλλων ελαιοκράμβης | |
| Φθινοπωρινή σίκαλη | 1.5 - 2L / ha | από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου έως τη στιγμή που το τυπικό φύλλο είναι ορατό | |
| Triticale | 1.5 - 2L / ha | από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου έως την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου |
Δείτε άλλα προϊόντα