400 g/ kg cupru sub formă de oxiclorură de cupru + 80 g/ kg metalaxil • Producer: IQV
Packaging
Combats
Manna (peppers, aubergines) Potato hand Tomato manna Vine manna Diseases - Bacteria| Crop | Dose | Conditions | Details |
|---|---|---|---|
| Potato | 2.5kg / ha | Potato hand | |
| Tomatoes in the field | 2.5kg / ha | Tomato manna | |
| Solarii tomatoes | 2.5kg / ha | Tomato manna | |
| Field horsefinch | 2.5kg / ha | Manna ( pepper, eggplant) | |
| Greenhouse pine trees | 2.5kg / ha | Manna ( pepper, eggplant) | |
| Vines | 2.5kg / ha | Vine manna |
See other products