• Producer: S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L.
Packaging
| Crop | Dose | Conditions | Details |
|---|---|---|---|
| Pepper | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Potato | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Sunflower | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Wheat | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Any approved crop | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Maize | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Rape | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Sugar Beet | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Tomato | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% | |
| Vines | 2L / ha | 400 L/ha solution; concentration 0.5% |
See other products