100 g/ L ciantraniliprol • Παραγωγός: FMC Corporation
Συσκευασία
Μάχη
Σκουλήκι bucha Λευκή πεταλούδα λάχανου Το σκαθάρι του Κολοράντο Μαύρη πασχαλίτσα Σκώρος Crucifer ή Σκώρος Verge Μύγα κρεμμυδιού Μύγα καρότου Vermilion μύγα Λευκό βρύο από λάχανο Λευκά βρύα θερμοκηπίου Μαλλιαρή κάμπια Omizi Παράσιτα| Πολιτισμός | Δόση | Συνθήκες | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|
| Μπρόκολο | 0.4 - 0.5L / ha | Λευκή πεταλούδα λάχανου, Μαλάκιο σκώρος, Λευκό βρύο από λάχανο, Μαλλιαρή κάμπια | |
| Μπρόκολο | 0.75L / ha | Σκουλήκι bucha, Vermilion μύγα | |
| Φράουλα | 0.75L / ha | Σκουλήκι bucha, Μαύρη πασχαλίτσα | |
| Πατάτα | 0.126L / ha | Το σκαθάρι του Κολοράντο | |
| Κρεμμύδια | 0.75L / ha | Μύγα κρεμμυδιού | |
| Κουνουπίδι | 0.4 - 0.5L / ha | Σκουλήκι bucha, Λευκή πεταλούδα λάχανου, Μαλάκιο σκώρος, Μαλλιαρή κάμπια | |
| Κουνουπίδι | 0.75L / ha | Vermilion μύγα, Λευκό βρύο από λάχανο | |
| Καρότο | 0.6L / ha | Omizi | |
| Καρότο | 0.75L / ha | Μύγα καρότου | |
| Μαστίχα | 0.6L / ha | Omizi | |
| Μαστίχα | 0.75L / ha | Μύγα καρότου | |
| Μαϊντανός | 0.6L / ha | Omizi | |
| Μαϊντανός | 0.75L / ha | Μύγα καρότου | |
| Ridiche | 0.6L / ha | Omizi | |
| Ridiche | 0.75L / ha | Μύγα καρότου | |
| Σέλινο | 0.6L / ha | Omizi | |
| Σέλινο | 0.75L / ha | Μύγα καρότου | |
| Σκόρδο | 0.75L / ha | Μύγα κρεμμυδιού | |
| Λάχανο | 0.4 - 0.5L / ha | Σκουλήκι bucha, Λευκή πεταλούδα λάχανου, Μαλάκιο σκώρος, Μαλλιαρή κάμπια | |
| Λάχανο | 0.75L / ha | Vermilion μύγα, Λευκό βρύο από λάχανο | |
| Λάχανα Βρυξελλών | 0.4 - 0.5L / ha | Σκουλήκι bucha, Λευκή πεταλούδα λάχανου, Μαλάκιο σκώρος, Μαλλιαρή κάμπια | |
| Λάχανα Βρυξελλών | 0.75L / ha | Vermilion μύγα |
Δείτε άλλα προϊόντα