600 g/ L aclonifen • Producer: BAYER AG
Packaging
Combats
Dicotyledonous perennial weeds Monocotyledonous perennial weeds Weeds - Annual weeds Weeds - Annual monocots| Crop | Dose | Conditions | Details |
|---|---|---|---|
| Bob | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Potato | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Onions from bulbs | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Onions from seed | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Shallots | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Perennial onion (Chives) | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Coriander for seeds | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Winter beans | 3L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Spring beans | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Fennel | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Fennel for seed | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Sunflower | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Marigolds | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Gentian | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Hasmatuchi for seeds | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Lovage | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Dried lentils | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Lucerne | 2L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Lupin | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Dill | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Winter peas | 3L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Spring peas | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Sweet pea | 3L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Fresh peas without pods | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Dry winter peas | 3L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Pea | 3L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Carrot | 1L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Chamomile | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Nap (Jerusalem artichoke) | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Chickpea | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Dried chickpeas | 3L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Parsnip | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Parsley for leaves | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Leek for seed | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Celeriac (for seed) | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Celery for leaves | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Celery for root | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Tobacco | 2.5L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop | |
| Garlic | 4L / ha | pre-emergence application, 1 treatment/ year/ crop |
See other products