600 g/ L aclonifen • Producător: BAYER AG
Ambalaje
Combate
Buruieni dicotiledonate perene Buruieni monocotiledonate perene Buruieni - Dicotile anuale Buruieni - Monocotile anuale| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Bob | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Cartof | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Ceapă din bulbi | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Ceapă din sămânţă | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Ceapă eşalotă | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Ceapă perenă de tuns (Chives) | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Coriandru pentru seminţe | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Fasole boabe de iarnă | 3L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Fasole boabe de primăvară | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Fenicul | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Fenicul pentru seminţe | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Floarea soarelui | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Gălbenele | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Genţiană | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Hasmatuchi pentru seminţe | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Leuştean | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Linte uscată | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Lucernă | 2L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Lupin | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Mărar | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Mazăre de iarnă | 3L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Mazăre de primăvară | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Mazăre dulce | 3L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Mazăre proaspătă fără păstăi | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Mazăre uscată de iarna | 3L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Măzăriche | 3L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Morcov | 1L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Muşeţel | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Nap (Topinambur) | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Năut | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Năut uscat | 3L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Păstârnac | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Pătrunjel pentru frunze | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Praz pentru seminţe | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Ţelină de frunze (pentru seminţe) | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Ţelină pentru frunze | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Ţelină pentru rădăcină | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Tutun | 2.5L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură | |
| Usturoi | 4L / ha | aplicare preemergentă, 1 tratament/ an/ cultură |
Vezi și alte produse