 Descoperă aplicația Inginer Agronom în Apple App Store sau Magazinul Google Play și identifică rapid o soluție pentru bolile care afectează culturile agricole.
 Descoperă aplicația Inginer Agronom în Apple App Store sau Magazinul Google Play și identifică rapid o soluție pentru bolile care afectează culturile agricole.acetamiprid 200 g/ L • Producător: CIECH SARZYNA SA
Ambalaje
Combate
Afide Cicade Gândacul bălos Gărgărița semințelor de rapiță Gărgărița tulpinilor de rapiță Molia orientală a fructelor Molia vărgată a piersicului Musca cireșelor ( Viermele cireselor) Păduchele negru al cireşului Păduchele verde al piersicului Ploșnița asiatică a cerealelor Ploşniţa verde Puricele de pământ al tulpinilor Purici Sfredelitorul porumbului Tripsul graului Viermele mărului Dăunători| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii | 
|---|---|---|---|
| Alun | 0.125L / ha | Cicade, Molie, Musca cireșelor ( Viermele cireselor) | |
| Cais | 0.125L / ha | Afide, Molia pieliței fructelor, Molie, Păduchele verde al piersicului | |
| Cireș | 0.125L / ha | Molie, Păduchele negru al cireşului, Viermele (musca) cireşelor | |
| Dovleac (spaţii protejate) | 0.2 - 0.3L / ha | Ploşniţa verde | |
| Grâu | 0L / ha | Ploșnița asiatică a cerealelor | |
| Grâu | 0.2L / ha | Gândacul bălos | |
| Gutui | 0L / ha | Afide, Viermele mărului | |
| In | 0.3L / ha | Purici, Tripsul graului | |
| Mac | 0.15L / ha | Musculiţe | |
| Mei | 0L / ha | Afide | |
| Mei | 0.2 - 0.3L / ha | Sfredelitorul porumbului | |
| Moşmon | 0.125L / ha | Afide, Viermele mărului | |
| Muștar | 0.15 - 0.3L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Gărgărița tulpinilor de rapiță, Țânțarul silicvelor de rapiță | |
| Nap (Topinambur) | 0.15 - 0.3L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Gărgărița tulpinilor de rapiță, Țânțarul silicvelor de rapiță | |
| Nectarin | 0.125L / ha | Afide, Molia orientală a fructelor, Molia pieliței fructelor, Molie, Păduchele verde al piersicului | |
| Nuc | 0.125L / ha | Afide | |
| Păr | 0.125L / ha | Afide, Gărgăriţa florilor de măr, Musca cireșelor ( Viermele cireselor), Musculiţe, Puricele melifer al părului, Viermele mărului | |
| Piersic | 0.125L / ha | Afide, Molia pieliței fructelor, Păduchele verde al piersicului | |
| Porumb | 0.2 - 0.3L / ha | Afide | |
| Porumb | 0.3L / ha | Sfredelitorul porumbului | |
| Rapiță | 0.15 - 0.3L / ha | Gandacul lucios al rapitei, Țânțarul silicvelor de rapiță | |
| Rapiță | 0.2 - 0.3L / ha | Gărgărița tulpinilor de rapiță | |
| Secară | 0.2L / ha | Gândacul bălos, Ploșnița asiatică a cerealelor | |
| Sorg | 0.2 - 0.3L / ha | Afide | |
| Triticale | 0.2L / ha | Ploșnița asiatică a cerealelor | |
| Tutun | 0.125 - 0.25L / ha | Afide, Tripsul tutunului | |
| Vinete | 0.3L / ha | Afide, Musculița albă de seră, Musculiţe, Ploșnița asiatică a cerealelor, Purici, Tripsul californian, Tripsul tutunului | |
| Vișin | 0.125L / ha | Molie, Musca cireșelor ( Viermele cireselor), Păduchele negru al cireşului | 
Vezi și alte produse