40 g/ L quizalofop-p-tefuril • Producător: ARYSTA LIFESCIENCE INC.
Ambalaje
Combate
Buruieni monocotiledonate perene Costrei din rizomi Iarba bărboasă Meișor Mohor Odos Pir târâtor Buruieni - Monocotile anuale Buruieni - Monocotile perene| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ardei gras | 1.5L / ha | se aplică postemergent | |
| Cartof | 0.75 - 1L / ha | (în funcţie de gradul de infestare) se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze până când frunzele acoperă intervalul între rânduri | |
| Cartof | 1L / ha | se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze până când frunzele acoperă intervalul între rânduri | |
| Cartof | 2L / ha | Costrei din rizomi | se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze până când frunzele acoperă intervalul între rânduri |
| Castraveți | 1.5L / ha | se aplică postemergent | |
| Ceapă semănată direct | 1.5L / ha | se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze până la căderea frunzelor în proporţie de 50% | |
| Floarea soarelui | 0.75L / ha | se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze până la începutul înfloritului | |
| Floarea soarelui | 1.5 - 1.75L / ha | Costrei din rizomi | se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze până la începutul înfloritului |
| Lucernă | 0.75L / ha | se aplică postemergent când buruienile au 2-4 frunze înainte de înfrăţire | |
| Lucernă | 1.5 - 1.75L / ha | Costrei din rizomi | (în funcţie de gradul de infestare) se aplică postemergent când buruienile au 15-25 cm înîlţime |
| Pepene Verde | 1.5L / ha | se aplică postemergent | |
| Pepiniere silvice | 1.5L / ha | se aplică postemergent | |
| Pepiniere silvice | 2L / ha | Costrei din rizomi | se aplică postemergent |
| Rapiță | 0.75L / ha | se aplica postemergent de la apariţia primei perechi de frunze vizibile până la apariţia bobocilor florali | |
| Rapiță | 1.5L / ha | Costrei din rizomi | se aplica postemergent de la apariţia primei perechi de frunze vizibile până la apariţia bobocilor florali |
| Sfeclă De Zahăr | 0.75 - 1L / ha | se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze la mărimea de recoltare | |
| Sfeclă De Zahăr | 1.5L / ha | Costrei din rizomi | se aplica postemergent de la apariţia primelor 2 frunze la mărimea de recoltare |
| Soia | 0.75ml / ha | se aplica postemergent de la apariţia primelor frunze trifoliate până la începutul înfloritului | |
| Soia | 1.5 - 2L / ha | Costrei din rizomi | (în funcţie de gradul de infestare) se aplica postemergent de la apariţia primelor frunze trifoliate până la începutul înfloritului |
| Tomate Transplantate | 0.75L / ha | se aplică postemergent | |
| Viță de vie | 3L / ha | se aplică postemergent |
Vezi și alte produse