500 g/ kg ciprodinil • Producător: ASCENZA AGRO SA
Ambalaje
Combate
Monilioza, Putregaiul brun Putregaiul cenuşiu Putregaiul cenuşiu al viței de vie Rapănul mărului Rapănul părului Boli - Bacterii| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Cais | 0.5kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | |
| Cireș | 0.5kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | |
| Măr | 0.5kg / ha | Rapănul mărului | |
| Nectarin | 0.5kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | |
| Păr | 0.5kg / ha | Rapănul părului | |
| Piersic | 0.5kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | |
| Prun | 0.5kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | |
| Vișin | 0.5kg / ha | Monilioza, Putregaiul brun | |
| Viță de vie | 0.75kg / ha | Putregaiul cenuşiu al viței de vie |
Vezi și alte produse