200 g/ kg cupru (amestec bordeaux) • Producător: CEREXAGRI SAS
Ambalaje
Combate
Alternarioza Antracnoza Antracnoza fasolei Arsura bacteriană Băşicarea fructelor Băşicarea şi deformarea frunzelor de piersic Ciuruirea micotică a frunzelor Focul bacterian al rozaceelor Mana cepei Mana cucurbitaceelor Mana tomatelor Mana viței de vie Monilioza, Putregaiul brun Pătarea pustulară Pătarea roșie Pătarea roșie a frunzelor de prun Pătarea unghiulară a castraveților Rapănul mărului Boli - Bacterii| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Castraveți | 0.75% | Mana cucurbitaceelor | 7.5 kg/ ha |
| Castraveți | 0.75% | Pătarea unghiulară a castraveților | 7.5 kg/ha |
| Ceapă | 0.75% | Mana cepei | 7.5 kg/ ha |
| Cireș | 0.5% | Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ ha |
| Cireș | 0.5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Pătarea roșie | 5 kg/ha |
| Fasole | 0.75% | Arsura bacteriană | 7.5 kg/ ha |
| Fasole | 0.75% | Antracnoza fasolei | 7.5 kg/ha |
| Gutui | 7.5kg / ha | Focul bacterian al rozaceelor | |
| Măr | 0.5% | Rapănul mărului | 7.5 kg/ ha |
| Măr | 7.5kg / ha | Focul bacterian al rozaceelor | |
| Păr | 7.5kg / ha | Focul bacterian al rozaceelor | |
| Piersic | 0.5% | Băşicarea şi deformarea frunzelor de piersic | 5 kg/ ha |
| Piersic | 0.5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ha |
| Prun | 0.5% | Pătarea roșie a frunzelor de prun | 5 kg/ ha |
| Prun | 0.5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ha |
| Tomate | 0.75% | Alternarioza tomatelor, Băşicarea fructelor, Mana tomatelor, Pătarea pustulară | 7.5 kg/ha |
| Vișin | 0.5% | Pătarea roșie | 5 kg/ ha |
| Vișin | 0.5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ha |
| Viță de vie | 0.5% | Mana viței de vie | 5 kg/ ha în 1000 L apă |
Vezi și alte produse