100 g/ L penconazol • Producător: ASCENZA AGRO SA
Ambalaje
Combate
Făinare Făinarea viţei de vie Boli - Bacterii| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Cais | 0.3 - 0.4L / ha | Făinare | 0.03%-0.04% |
| Cucurbitacee (câmp şi solarii) | 0.3 - 0.4L / ha | Făinare | 0.03%-0.04% |
| Nectarin | 0.3 - 0.4L / ha | Făinare | 0.03%-0.04% |
| Piersic | 0.3 - 0.4L / ha | Făinare | 0.03%-0.04% |
| Pomi fructiferi (seminţoase) | 0.3 - 0.4L / ha | Făinare | 0.03%-0.04% |
| Tomate sera | 0.3 - 0.4L / ha | Făinare | 0.03%-0.04% |
| Viță de vie | 0.3 - 0.4L / ha | Făinarea viţei de vie | 0.03%-0.04% |
Vezi și alte produse