200 g/ L fluopiram + 200 g/ L tebuconazol • Producător: BAYER CROPSCIENCE S.A.S.
Ambalaje
Combate
Alternarioza Boli de depozit Făinare Monilioza, Putregaiul brun Pătarea albă Pătarea roșie Pătarea roșie a frunzelor de prun Rapănul mărului Rapănul părului Rugină Boli - Ciuperci| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Cais | 0.5L / ha | Monilioza, Putregaiul brun, Pătarea roșie | se aplica de la faza de buton alb, pana la coacere |
| Cireș | 0.5L / ha | Monilioza, Putregaiul brun, Pătarea roșie | se aplica de la faza de buton alb, pana la coacere |
| Măr | 0.75L / ha | Boli de depozit, Făinare , Rapănul mărului | se aplica de la faza de buton floral, pana la coacere |
| Morcov | 0.75L / ha | Alternarioza, Făinare | se aplica de la extinderea radacinii, pana cand aceasta atinge dimensiunea si forma specifice varietatii |
| Nectarin | 0.5L / ha | Monilioza, Putregaiul brun, Pătarea roșie | se aplica de la faza de buton alb, pana la coacere |
| Păr | 0.75L / ha | Făinare , Rapănul părului | se aplica de la faza de buton alb, pana la coacere |
| Păr | 0.75L / ha | Boli de depozit | se aplica de la faza de buton floral, pana la coacere |
| Piersic | 0.5L / ha | Monilioza, Putregaiul brun, Pătarea roșie | se aplica de la faza de buton alb, pana la coacere |
| Praz | 1L / ha | Alternarioza, Rugină | se aplica de la inceputul ingrosarii frunzelor bazale, pana la atingerea lungimii si diametrului specifice varietatii |
| Prun | 0.5L / ha | Monilioza, Putregaiul brun, Pătarea roșie a frunzelor de prun | se aplica de la faza de buton alb, pana la coacere |
| Varză | 0.9L / ha | Alternarioza, Pătarea albă | se aplica de la inceputul formarii capatanii, pana la formarea completa a acesteia |
| Vișin | 0.5L / ha | Monilioza, Putregaiul brun, Pătarea roșie | se aplica de la faza de buton alb, pana la coacere |
| Viță de vie | 0.375L / ha | Făinare | se aplica de la faza de inflorescente vizibile, pana la inmuierea boabelor |
Vezi și alte produse