200 g/ L flupiradifuron • Producător: BAYER CROPSCIENCE S.A.S.
Ambalaje
Combate
Afide Musculiţa albă a tutunului Musculița albă de seră Păduchele roz galicol al mărului Păduchele verde al piersicului Puricele melifer al mărului Viespea merelor Dăunători| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Ardei (solarii) | 0.56L / ha | Afide, Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră, Păduchele verde al piersicului | pentru plante cu înălţimea 1 m în maxim 750 L apă/ ha; se aplică 2 tratamente la un interval de 10 zile între tratamente. |
| Castraveţi (spaţii protejate) | 0.56L / ha | Afide | pentru plante cu înălţimea 1 m în maxim 750 L apă/ ha; se aplică 2 tratamente la un interval de 10 zile între tratamente |
| Castraveţi (spaţii protejate) | 0.56L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră, Păduchele verde al piersicului | pentru plante cu înălţimea 1 m în maxim 750 L apă/ ha; se aplică 2 tratamente la un interval de 10 zile între tratamente. |
| Dovlecei (spaţii protejate) | 1.125L / ha | Afide, Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră, Păduchele verde al piersicului | în 300-1500 L apă; se aplică 2 tratamente la un interval de 10 zile între tratamente |
| Flori bulboase (sere şi solarii) | 0.5L / ha | Afide | în 800-1000 L apă; se aplică 4 tratamente la un interval de 7 zile între tratamente |
| Măr | 0.9L / ha | Afide, Păduchele roz galicol al mărului, Puricele melifer al mărului, Viespea merelor | în 750 - 1500 L apa pentru o coroană de 3m; se aplică 1 tratament la 24 luni |
| Plante ornamentale | 0.75L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | în 1000 L |
| Plante ornamentale | 0.75L / ha | Afide | în 1000 L apă; se aplică 4 tratamente la un interval de 7 zile între tratamente |
| Salată | 0.625L / ha | Afide | în 800 L apă; se aplică tratamente la un interval de 10 zile între tratamente |
| Tomate (spaţii protejate) | 0.56L / ha | Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră | pentru plante cu înălţimea 1 m în maxim 200-1000 L apă/ |
| Tomate (spaţii protejate) | 0.56L / ha | Afide, Păduchele verde al piersicului | pentru plante cu înălţimea 1 m în maxim 200-1000 L apă/ ha; se aplică 2 tratamente la un interval de 10 zile între tratamente |
| Vinete (spaţii protejate) | 0.56L / ha | Afide, Musculiţa albă a tutunului, Musculița albă de seră, Păduchele verde al piersicului | pentru plant50 Le cu înălţimea 1 m în maxim 7 apă/ ha; se aplică 2 tratamente la un interval de 10 zile între tratamente |
Vezi și alte produse